Модель компрессора | Давление mах., бар | Производ-сть, м3/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Диаметр присоедин. дюйм | Габариты, мм (ДхШхВ) | Вес, кг |
AS7P | 7.0 | 0.88 | 5.5 | 56 | 20 (3|4) | 1030x640x1275 | 325 |
9.0 | 0.66 | ||||||
AS10P | 7.0 | 1.32 | 7.5 | 58 | 20 (3|4) | 1030x640x1275 | 310 |
9.0 | 1.1 | ||||||
AS15P | 7.0 | 2.09 | 11 | 60 | 20 (3|4) | 1100x700x1275 | 375 |
9.0 | 1.76 | ||||||
AS20P | 7.0 | 2.75 | 15 | 68 | 25 (1) | 1100x700x1275 | 385 |
9.0 | 2.42 | ||||||
AS21B | 7.0 | 2.86 | 18 | 70 | 25 (1) | 1400x930x1350 | 480 |
8.5 | 2.42 | ||||||
9.5 | 2.2 |
*Компания "Kyungwon Machinery" (Торговая марка "COAIRE") оставляет за собой право проводить изменение своих продуктов и технических характеристик без предварительного уведомления.
*Касаемо подачи воздуха, то он измеряется в соответствии со стандартом ISO 1217:2009