Модель компрессора | Давление mах., бар | Производ-сть, м3/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Диаметр присоедин. дюйм | Габариты, мм (ДхШхВ) | Вес, кг |
AF50V | 7.0 | 2.2 ~6.2 | 37 | 75 | 40 (1 1/2) | 1900x1180x1960 | |
8.5 | 2.2 ~5.8 | ||||||
9.5 | 2.2 ~5.4 | ||||||
AF75V | 7.0 | 4.5 ~9.9 | 55 | 76 | 50 (2) | 2300x1570x2090 | 2680 |
8.5 | 4.5 ~8.58 | ||||||
9.5 | 4.5 ~8.58 | ||||||
AF100V | 7.0 | 7.0 ~13.42 | 75 | 80 | 50 (2) | 2300x1570x2090 | 2880 |
8.5 | 6.0 ~11.66 | ||||||
9.5 | 6.0 ~11.66 | ||||||
AF125V | 7.0 | 9.0 ~17.49 | 93 | 81 | 80 (3) | 2700x1660x2350 | 3200 |
8.5 | 8.5 ~14.96 | ||||||
9.5 | 8.2 ~14.85 | ||||||
AF150V | 7.0 | 12.0 ~21.45 | 110 | 80 | 80 (3) | 2700x1660x2350 | 3370 |
8.5 | 11.0 ~17.6 | ||||||
9.5 | 11.0 ~17.6 | ||||||
AF175V | 7.0 | 14.0 ~23.76 | 132 | 84 | 80 (3) | 2700x1660x2350 | 3460 |
8.5 | 13.0 ~21.34 | ||||||
9.5 | 13.0 ~21.34 | ||||||
AF200V | 7.0 | 16.0 ~28.6 | 160 | 84 | 80 (3) | 2700x1660x2350 | 3350 |
8.5 | 15.0 ~28.49 | ||||||
9.5 | 15.0 ~25.19 | ||||||
AF250V | 7.0 | 18.0 ~36.08 | 190 | 84 | 100 (4) | 3850x2150x2400 | 4430 |
8.5 | 17.0 ~32.34 | ||||||
9.5 | 16.0 ~32.34 | ||||||
AF300V | 7.0 | 22.0 ~46.09 | 220 | 84 | 100 (4) | 3850x2150x2400 | 4580 |
8.5 | 20.0 ~38.61 | ||||||
9.5 | 20.0 ~38.61 | ||||||
AF350V | 7.0 | 26.0 ~50.27 | 260 | 85 | 100 (4) | 3850x2150x2400 | 4840 |
8.5 | 25.0 ~45.98 | ||||||
9.5 | 24.0 ~45.98 | ||||||
AF400V | 7.0 | 30.0 ~55.33 | 300 | 85 | 100 (4) | 3850x2150x2400 | 5010 |
8.5 | 28.0 ~50.16 | ||||||
9.5 | 27.0 ~50.16 |
*Характеристики блока измеряются в заданных условиях при давлении воздуха 1 бар, абсолютной относительной влажности 0% , и температуре на входе 20 С, с использованием оригинального масла изготовителя.
*Компания "Kyungwon Machinery" (Торговая марка "COAIRE") оставляет за собой право проводить изменение своих продуктов и технических характеристик без предварительного уведомления.
*Касаемо подачи воздуха, то он измеряется в соответствии со стандартом ISO 1217:2009