О компрессорах :
Бесмасляный винтовой компрессор COAIRE серии AF обеспечит получение на 100% качественного сжатого воздуха. Для стабильной работы агрегата, уплотнения роторов, охлаждения воздуха и узлов не требуется впрыск масла.
Модель компрессора | Давление mах., бар | Производ-сть, м3/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Диаметр присоедин. дюйм | Габариты, мм (ДхШхВ) | Вес, кг |
AF50 | 7.0 | 6.2 | 37 | 75 | 40 (1 1/2) | 1900x1180x1960 | 2050 |
8.5 | 5.8 | ||||||
9.5 | 5.4 | ||||||
AF75 | 7.0 | 9.9 | 55 | 80 | 50 (2) | 2300x1570x2090 | 2600 |
8.5 | 8.58 | ||||||
9.5 | 8.58 | ||||||
AF100 | 7.0 | 13.42 | 75 | 80 | 50 (2) | 2300x1570x2090 | 2800 |
8.5 | 11.66 | ||||||
9.5 | 11.66 | ||||||
AF125 | 7.0 | 17.49 | 93 | 80 | 80 (3) | 2700x1660x2350 | 3200 |
8.5 | 14.96 | ||||||
9.5 | 14.85 | ||||||
AF150 | 7.0 | 21.45 | 110 | 80 | 80 (3) | 2700x1660x2350 | 3250 |
8.5 | 17.6 | ||||||
9.5 | 17.6 | ||||||
AF175 | 7.0 | 23.76 | 132 | 84 | 80 (3) | 2700x1660x2350 | 3300 |
8.5 | 21.34 | ||||||
9.5 | 21.34 | ||||||
AF200 | 7.0 | 28.6 | 160 | 83 | 80 (3) | 2700x1660x2350 | 3350 |
8.5 | 28.49 | ||||||
9.5 | 25.19 | ||||||
AF250 | 7.0 | 36.08 | 190 | 84 | 100 (4) | 3320x2150x2400 | 4250 |
8.5 | 32.34 | ||||||
9.5 | 32.23 | ||||||
AF300 | 7.0 | 46.09 | 220 | 84 | 100 (4) | 3320x2150x2400 | 4400 |
8.5 | 38.61 | ||||||
9.5 | 38.61 | ||||||
AF350 | 7.0 | 50.27 | 260 | 85 | 100 (4) | 3320x2150x2400 | 4650 |
8.5 | 45.98 | ||||||
9.5 | 45.98 | ||||||
AF400 | 7.0 | 55.33 | 300 | 85 | 100 (4) | 3320x2150x2400 | 4800 |
8.5 | 50.16 | ||||||
9.5 | 50.16 |
*Компания "Kyungwon Machinery" (Торговая марка "COAIRE") оставляет за собой право проводить изменение своих продуктов и технических характеристик без предварительного уведомления.
*Касаемо подачи воздуха, то он измеряется в соответсвии со стандартом ISO 1217:2009