Модель компрессора | Давление mах., бар | Производ-сть, м3/мин | Мощность, кВт | Точка росы, С | Диаметр присоедин. дюйм | Габариты, мм (ДхШхВ) | Вес, кг |
AS7А | 7.0 | 0.92 | 5.5 | плюс 3 | 20(3/4) | 1841х730х1896 | 665 |
9.0 | 0.71 | плюс 3 | |||||
AS10A | 7.0 | 1.32 | 7.5 | плюс 3 | 20(3/4) | 1841х730х1896 | 765 |
9.0 | 1.1 | плюс 3 | |||||
AS15A | 7.0 | 2.09 | 11 | плюс 3 | 20(3/4) | 1841х730х1896 | 765 |
9.0 | 1.76 | плюс 3 |
*Компания "Kyungwon Machinery" (Торговая марка "COAIRE") оставляет за собой право проводить изменение своих продуктов и технических характеристик без предварительного уведомления.
*Касаемо подачи воздуха, то он измеряется в соответствии со стандартом ISO 1217:2009