Модель компрессора | Давление mах., бар | Производ-сть, м3/мин | Мощность, кВт | Шум, дБ | Диаметр присоедин. дюйм | Габариты, мм (ДхШхВ) | Вес, кг |
AS31V | 7.0 | 1.5 ~4.2 | 22 | 61 | 25 (1) | 1500х1030х1350 | 775 |
8.5 | 1.4 ~3.9 | ||||||
9.5 | 1.3 ~3.7 | ||||||
AS41V | 7.0 | 1.5 ~4.6 | 30 | 63 | 25 (1) | 1500х1030х1350 | 810 |
8.5 | 1.5 ~4.2 | ||||||
9.5 | 1.5 ~3.8 | ||||||
AS51V | 7.0 | 2.3~6.4 | 37 | 63 | 40(1 ½) | 1660х1130х1607 | 815 |
8.5 | 2.3~6.3 | ||||||
9.5 | 2.2~6.2 | ||||||
AS60V | 7.0 | 2.84~7.8 | 45 | 68 | 40(1 ½) | 1660х1130х1607 | 1310 |
8.5 | 2.82~7.7 | ||||||
9.5 | 2.8~7.7 | ||||||
AS76V | 7.0 | 4.2~11.4 | 55 | 70 | 50(2) | 2000х1210х1857 | 1780 |
8.5 | 3.6~9.8 | ||||||
9.5 | 3.4~9.4 | ||||||
AS101V | 7.0 | 5.0~13.8 | 75 | 73 | 50(2) | 2000х1210х1857 | 1820 |
8.5 | 5.0~13.6 | ||||||
9.5 | 4.9~13.5 | ||||||
AS125V* | 7.0 | 6.7~18.5 | 90 | 76 | 65(2 ½) | 2550x1470x2156 | 2847 |
8.5 | 5.7~15.6 | ||||||
9.5 | 5.0 ~13.3 | ||||||
AS151V | 7.0 | 8.3~22.8 | 110/132 | 76 | 65(2 ½) | 3050х1470х2156 | 2950 |
8.5 | 8.1~22.3 | ||||||
9.5 | 8.0~22.1 | ||||||
AS201V | 7.0 | 9.8~24.5 | 160 | 77 | 80(3) | 3200х1640х2156 | 3070 |
8.5 | 9.6~26.4 | ||||||
9.5 | 9.4~25.85 | ||||||
AS251V | 7.0 | 13.2~36.0 | 190 | 81 | 80(3) | 3200х1740х2080 | 3200 |
8.5 | 12.8~34.8 | ||||||
9.5 | 12.6~31.6 | ||||||
AS301V | 7.0 | 15.56~42.79 | 225 | 83 | 100(4) | 3600х2040х2300 | 4900 |
8.5 | 14.36~39.49 | ||||||
9.5 | 13.04~36.20 | ||||||
AS351V | 7.0 | 17.1~53.80 | 265 | 87 | 100(4) | 3600х2040х2300 | 4900 |
8.5 | 15.8~47.60 | ||||||
9.5 | 14.34~38.0 | ||||||
AS401V | 7.0 | 19.48~58.6 | 300 | 82 | 100(4) | 3600х2040х2300 | 5872 |
8.5 | 17.63~53.17 | ||||||
9.5 | 15.99-48.5 | ||||||
AS501V | 7.0 | по запросу | 375 | 87 | 100(4) | 3700х2200х2500 | 6510 |
8.5 | по запросу | ||||||
9.5 | по запросу |
*Характеристики блока измеряются в заданных условиях при давлении воздуха 1 бар, абсолютной относительной влажности 0% , и температуре на входе 20 С, с использованием оригинального масла изготовителя.
*Компания "Kyungwon Machinery" (Торговая марка "COAIRE") оставляет за собой право проводить изменение своих продуктов и технических характеристик без предварительного уведомления.
*Касаемо подачи воздуха, то он измеряется в соответсвии со стандартом ISO 1217:2009